Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1333 | 52,15% | 1333 | 52,15% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1223 | 47,85% | 0 | 0,00% | 1223 | 47,85% |
JUMLAH | 2556 | 100,00% | 1333 | 52,15% | 1223 | 47,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2556 | 100,00% | 1333 | 52,15% | 1223 | 47,85% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025