| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1334 | 52,33% | 1334 | 52,33% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1215 | 47,67% | 0 | 0,00% | 1215 | 47,67% |
| JUMLAH | 2549 | 100,00% | 1334 | 52,33% | 1215 | 47,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2549 | 100,00% | 1334 | 52,33% | 1215 | 47,67% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025