Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1337 | 52,21% | 1337 | 52,21% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1224 | 47,79% | 0 | 0,00% | 1224 | 47,79% |
JUMLAH | 2561 | 100,00% | 1337 | 52,21% | 1224 | 47,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2561 | 100,00% | 1337 | 52,21% | 1224 | 47,79% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025