Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Tempel, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - 753 2549 1334 1215
1 RW 4 , Ketua SAMAR KONDI 51 166 90 76
1 RT 1 , Ketua AHMADUN 8 25 14 11
2 RT 2 , Ketua AHMADI 43 141 76 65
2 RW 1 , Ketua ABDUL GHOFUR 219 722 383 339
1 RT 1 , Ketua AGUS NANTO 58 198 109 89
2 RT 3 , Ketua KASBULLAH 88 270 146 124
3 RT 2 , Ketua ZAMRONI 73 254 128 126
3 RW 2 , Ketua SHODIQIN 186 640 328 312
1 RT 2 , Ketua AHMAD TAIB 110 377 192 185
2 RT 1 , Ketua ABIB ABDUL ROKHIM 76 263 136 127
4 RW 3 , Ketua ALI MASRIP 297 1021 533 488
1 RT 3 , Ketua ASROBI 60 199 102 97
2 RT 1 , Ketua DARSONO 71 248 136 112
3 RT 2 , Ketua ISKAK 81 280 147 133
4 RT 4 53 185 96 89
5 RT 5 32 109 52 57
753 2549 1334 1215

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak
Desa : Tempel
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Kodepos : 59554
Telepon :
Email : kantordesatempel@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:142
    Kemarin:87
    Total Pengunjung:126.294
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.182
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel