Data Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BPNT 265 35,15% 214 28,38% 49 6,50%
2 PKH 138 18,30% 106 14,06% 29 3,85%
3 Bedah Rumah RTLH 36 4,77% 23 3,05% 12 1,59%
4 KKS 120 15,92% 107 14,19% 12 1,59%
5 BANTUAN BERAS 435 57,69% 362 48,01% 72 9,55%
6 Bantuan Pangan Program Stunting 109 14,46% 106 14,06% 3 0,40%
7 BLT DD 18 2,39% 4 0,53% 12 1,59%
8 Jamban / WC 65 8,62% 52 6,90% 10 1,33%
9 BLT Sembako Tunai 27 3,58% 25 3,32% 2 0,27%
PENERIMA 518 68,70% 415 55,04% 95 12,60%
BUKAN PENERIMA 250 33,16% 220 29,18% 38 5,04%
TOTAL 754 100,00% 628 83,29% 126 16,71%

Diperbarui pada : 18 Oktober 2024

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak
Desa : Tempel
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Kodepos : 59554
Telepon :
Email : kantordesatempel@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:58
    Total Pengunjung:75.529
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.152.51
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel