Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 54 | 2,11% | 25 | 0,98% | 29 | 1,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 129 | 5,04% | 68 | 2,66% | 61 | 2,38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 212 | 8,28% | 118 | 4,61% | 94 | 3,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 242 | 9,46% | 133 | 5,20% | 109 | 4,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 8,75% | 110 | 4,30% | 114 | 4,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 204 | 7,97% | 113 | 4,42% | 91 | 3,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 175 | 6,84% | 98 | 3,83% | 77 | 3,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 7,11% | 97 | 3,79% | 85 | 3,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 208 | 8,13% | 97 | 3,79% | 111 | 4,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 8,40% | 119 | 4,65% | 96 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 6,53% | 97 | 3,79% | 70 | 2,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 4,69% | 55 | 2,15% | 65 | 2,54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 4,65% | 60 | 2,34% | 59 | 2,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 4,26% | 48 | 1,88% | 61 | 2,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 4,34% | 59 | 2,31% | 52 | 2,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,64% | 21 | 0,82% | 21 | 0,82% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 46 | 1,80% | 20 | 0,78% | 26 | 1,02% |
JUMLAH | 2559 | 100,00% | 1338 | 52,29% | 1221 | 47,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2559 | 100,00% | 1338 | 52,29% | 1221 | 47,71% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025