| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 53 | 2,08% | 23 | 0,90% | 30 | 1,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 4,71% | 62 | 2,43% | 58 | 2,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 8,59% | 123 | 4,83% | 96 | 3,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 242 | 9,49% | 133 | 5,22% | 109 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 8,75% | 109 | 4,28% | 114 | 4,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 7,81% | 111 | 4,35% | 88 | 3,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 176 | 6,90% | 98 | 3,84% | 78 | 3,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 6,90% | 94 | 3,69% | 82 | 3,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 8,28% | 99 | 3,88% | 112 | 4,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 8,36% | 118 | 4,63% | 95 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 165 | 6,47% | 98 | 3,84% | 67 | 2,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 4,79% | 54 | 2,12% | 68 | 2,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 113 | 4,43% | 59 | 2,31% | 54 | 2,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 117 | 4,59% | 52 | 2,04% | 65 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 108 | 4,24% | 57 | 2,24% | 51 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,65% | 22 | 0,86% | 20 | 0,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 50 | 1,96% | 22 | 0,86% | 28 | 1,10% |
| JUMLAH | 2549 | 100,00% | 1334 | 52,33% | 1215 | 47,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2549 | 100,00% | 1334 | 52,33% | 1215 | 47,67% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025