Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 55 | 2,15% | 26 | 1,02% | 29 | 1,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 5,08% | 72 | 2,81% | 58 | 2,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 8,75% | 119 | 4,65% | 105 | 4,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 241 | 9,41% | 131 | 5,12% | 110 | 4,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 8,55% | 109 | 4,26% | 110 | 4,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 205 | 8,00% | 113 | 4,41% | 92 | 3,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 176 | 6,87% | 100 | 3,90% | 76 | 2,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 181 | 7,07% | 95 | 3,71% | 86 | 3,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 224 | 8,75% | 105 | 4,10% | 119 | 4,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 209 | 8,16% | 116 | 4,53% | 93 | 3,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 168 | 6,56% | 96 | 3,75% | 72 | 2,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 112 | 4,37% | 53 | 2,07% | 59 | 2,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 4,72% | 55 | 2,15% | 66 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 115 | 4,49% | 59 | 2,30% | 56 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 95 | 3,71% | 46 | 1,80% | 49 | 1,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 1,87% | 27 | 1,05% | 21 | 0,82% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 1,48% | 15 | 0,59% | 23 | 0,90% |
JUMLAH | 2561 | 100,00% | 1337 | 52,21% | 1224 | 47,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2561 | 100,00% | 1337 | 52,21% | 1224 | 47,79% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025