Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 315 | 12,30% | 169 | 6,60% | 146 | 5,70% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 72 | 2,81% | 38 | 1,48% | 34 | 1,33% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 260 | 10,15% | 141 | 5,51% | 119 | 4,65% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 134 | 5,23% | 63 | 2,46% | 71 | 2,77% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 161 | 6,29% | 89 | 3,48% | 72 | 2,81% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 32 | 1,25% | 19 | 0,74% | 13 | 0,51% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1580 | 61,69% | 814 | 31,78% | 766 | 29,91% |
JUMLAH | 2559 | 99,92% | 1336 | 52,17% | 1223 | 47,75% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2561 | 100,00% | 1337 | 52,21% | 1224 | 47,79% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025