Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 314 | 12,27% | 171 | 6,68% | 143 | 5,59% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 68 | 2,66% | 35 | 1,37% | 33 | 1,29% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 258 | 10,08% | 143 | 5,59% | 115 | 4,49% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 136 | 5,31% | 66 | 2,58% | 70 | 2,74% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 158 | 6,17% | 87 | 3,40% | 71 | 2,77% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 33 | 1,29% | 20 | 0,78% | 13 | 0,51% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1584 | 61,90% | 811 | 31,69% | 773 | 30,21% |
JUMLAH | 2556 | 99,88% | 1336 | 52,21% | 1220 | 47,67% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2559 | 100,00% | 1338 | 52,29% | 1221 | 47,71% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025