| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 313 | 12,28% | 170 | 6,67% | 143 | 5,61% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 67 | 2,63% | 34 | 1,33% | 33 | 1,29% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 256 | 10,04% | 141 | 5,53% | 115 | 4,51% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 134 | 5,26% | 65 | 2,55% | 69 | 2,71% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 158 | 6,20% | 88 | 3,45% | 70 | 2,75% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 33 | 1,29% | 20 | 0,78% | 13 | 0,51% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1581 | 62,02% | 811 | 31,82% | 770 | 30,21% |
| JUMLAH | 2546 | 99,88% | 1332 | 52,26% | 1214 | 47,63% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2549 | 100,00% | 1334 | 52,33% | 1215 | 47,67% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025