Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 311 | 12,19% | 168 | 6,58% | 143 | 5,60% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 69 | 2,70% | 36 | 1,41% | 33 | 1,29% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 259 | 10,15% | 141 | 5,53% | 118 | 4,62% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 135 | 5,29% | 64 | 2,51% | 71 | 2,78% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 159 | 6,23% | 88 | 3,45% | 71 | 2,78% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 33 | 1,29% | 20 | 0,78% | 13 | 0,51% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1578 | 61,83% | 808 | 31,66% | 770 | 30,17% |
JUMLAH | 2549 | 99,88% | 1328 | 52,04% | 1221 | 47,84% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2552 | 100,00% | 1330 | 52,12% | 1222 | 47,88% |
Diperbarui pada : 15 April 2025