Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 457 | 17,86% | 238 | 9,30% | 219 | 8,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 352 | 13,76% | 177 | 6,92% | 175 | 6,84% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 694 | 27,12% | 325 | 12,70% | 369 | 14,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 764 | 29,86% | 421 | 16,45% | 343 | 13,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 246 | 9,61% | 151 | 5,90% | 95 | 3,71% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,27% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,29% | 20 | 0,78% | 13 | 0,51% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2559 | 100,00% | 1338 | 52,29% | 1221 | 47,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2559 | 100,00% | 1338 | 52,29% | 1221 | 47,71% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025