Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 449 | 17,53% | 234 | 9,14% | 215 | 8,40% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 357 | 13,94% | 177 | 6,91% | 180 | 7,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 699 | 27,29% | 327 | 12,77% | 372 | 14,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 768 | 29,99% | 425 | 16,60% | 343 | 13,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 243 | 9,49% | 148 | 5,78% | 95 | 3,71% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,27% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% | 3 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,29% | 21 | 0,82% | 12 | 0,47% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2561 | 100,00% | 1337 | 52,21% | 1224 | 47,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2561 | 100,00% | 1337 | 52,21% | 1224 | 47,79% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025