Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1338 | 52,29% | 1338 | 52,29% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1221 | 47,71% | 0 | 0,00% | 1221 | 47,71% |
JUMLAH | 2559 | 100,00% | 1338 | 52,29% | 1221 | 47,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2559 | 100,00% | 1338 | 52,29% | 1221 | 47,71% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025