| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 461 | 18,09% | 239 | 9,38% | 222 | 8,71% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 346 | 13,57% | 174 | 6,83% | 172 | 6,75% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 692 | 27,15% | 325 | 12,75% | 367 | 14,40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 759 | 29,78% | 418 | 16,40% | 341 | 13,38% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 246 | 9,65% | 152 | 5,96% | 94 | 3,69% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,27% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,29% | 20 | 0,78% | 13 | 0,51% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2549 | 100,00% | 1334 | 52,33% | 1215 | 47,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2549 | 100,00% | 1334 | 52,33% | 1215 | 47,67% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025