Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 448 | 17,55% | 233 | 9,13% | 215 | 8,42% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 355 | 13,91% | 176 | 6,90% | 179 | 7,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 694 | 27,19% | 324 | 12,70% | 370 | 14,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 761 | 29,82% | 418 | 16,38% | 343 | 13,44% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 247 | 9,68% | 152 | 5,96% | 95 | 3,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,27% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 1,33% | 21 | 0,82% | 13 | 0,51% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2552 | 100,00% | 1330 | 52,12% | 1222 | 47,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2552 | 100,00% | 1330 | 52,12% | 1222 | 47,88% |
Diperbarui pada : 15 April 2025