Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 454 | 17,76% | 235 | 9,19% | 219 | 8,57% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 352 | 13,77% | 176 | 6,89% | 176 | 6,89% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 695 | 27,19% | 325 | 12,72% | 370 | 14,48% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 762 | 29,81% | 419 | 16,39% | 343 | 13,42% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 247 | 9,66% | 152 | 5,95% | 95 | 3,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,27% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,29% | 20 | 0,78% | 13 | 0,51% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2556 | 100,00% | 1333 | 52,15% | 1223 | 47,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2556 | 100,00% | 1333 | 52,15% | 1223 | 47,85% |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025